Met de uitgave van Pokémon Scarlet en Violet’s nieuwe DLC Teal Mask Pokedex van het spel breidt zich aanzienlijk uit en Trainers worden getrakteerd een spannend nieuw avontuur in de mystieke regio Kitakami.
Zoals gezegd introduceert deze uitbreiding niet alleen boeiende landschappen, maar brengt ze ook voort een gevarieerd aanbod aan Pokémon, zowel oud als nieuw, om te verrijken de Generatie 9 Pokedex. Dit bevat de Sinnoh-voorgerechten, zelfs ze zitten niet in de Teal Mask Pokedex. De eerste uitbreiding van het DLC-pakket The Hidden Treasure of Area Zero biedt genoeg om te verkennen en vast te leggen, waaronder een unieke Ursaluna-vorm alleen te vinden in de Kitakami-regio.
In feite, om aan de reis te beginnen om het ongrijpbare te ontdekken Bloedmaan Ursaluna in Pokémon Scarlet en Violet moeten Trainers eerst hun bekwaamheid bewijzen door driekwart van de Teal Mask Pokedex te veroveren. Deze prestatie verleent hen toegang tot het buitengewone formulier van dit raadselachtige wezen. Terwijl ze de overvloedige Kitakami-regio verkennen, zullen Trainers ongetwijfeld tegenkomen een hele reeks verrassingen, inclusief de intrigerende nieuwe Ursaluna-vorm, exclusief voor deze regio.
In dit artikel duiken we in de diepten van de Teal Mask Pokédex, onthulling alle 200 Pokemon samen met hun overeenkomstige nummers en typen.
De Teal Mask Pokedex biedt een overvloedige collectie
De Teal Mask DLC brengt een substantiële toevoeging van 200 Pokémon voor de Teal Mask Pokédex, effectief een verdubbeling van het beschikbare rooster uit het basisspel. Deze uitbreiding diversifieert niet alleen de Pokémon-selectie, maar ook ademt nieuw leven in de Scarlet en Violet-game-ervaring. Het is vermeldenswaard dat terwijl sommige wezens kunnen opnieuw verschijnen uit Paldea, de Teal Mask Pokedex-vitrines een geheel unieke set Pokémon, verschillend van die welke toegankelijk zijn via speciaal Tera Raid-evenementen En Pokémon-HUIS compatibiliteit met Scarlet en Violet.
Alle 200 Pokemon uit de Teal Mask Pokedex
Hier is een overzicht van alle Pokémon uit de Teal Mask DLC’s Teal Mask Pokedex:
Elke nieuwe Pokémon in Teal Mask Pokédex | ||
---|---|---|
Nummer | Pokemon | Type |
1 | Spinarak | Insect en gif |
2 | Ariados | Insect en gif |
3 | Yanma | Bug en vliegen |
4 | Yanmega | Bug en vliegen |
5 | Wooper | Water en grond (Johto) / Gif en grond (Paldea) |
6 | Quagsire | Water en grond |
7 | Poochyena | Donker |
8 | Machtigeena | Donker |
9 | Volbeat | Beestje |
10 | Verlicht | Beestje |
11 | Korfisch | Water |
12 | Crawdaunt | Water en donker |
13 | Sewaddle | Insect en gras |
14 | Zwadloon | Insect en gras |
15 | Leavanny | Insect en gras |
16 | Schattig | Bug en Fee |
17 | Ribombee | Bug en Fee |
18 | Ekans | Vergif |
19 | Arbok | Vergif |
20 | Pichu | Elektrisch |
21 | Pikachu | Elektrisch |
22 | Raichu | Elektrisch (Kanto) / Elektrisch en paranormaal begaafd (Alola) |
23 | Klokkenspruit | Gras en gif |
24 | Weepinbell | Gras en gif |
25 | Victreebel | Gras en gif |
26 | Sentret | Normaal |
27 | Bont | Normaal |
28 | Sterrenachtig | Normaal en vliegend |
29 | Staravia | Normaal en vliegend |
30 | Steraptor | Normaal en vliegend |
31 | Fomantis | Gras |
32 | Lurantis | Gras |
33 | Appl | Gras en Draak |
34 | Flapper | Gras en Draak |
35 | Appeltun | Gras en Draak |
36 | Dipplin | Gras en Draak |
37 | Vulpix | Vuur (Kanto) / IJs (Alola) |
38 | Negenverhalen | Vuur (Kanto) / IJs en Fee (Alola) |
39 | Poliwag | Water |
40 | Poliwervel | Water |
41 | Poliwrath | Water en vechten |
42 | Gepolitoerd | Water |
43 | Magikarp | Water |
44 | Gyarados | Water en vliegen |
45 | Hoothoot | Normaal en vliegend |
46 | Noctowl | Normaal en vliegend |
47 | Aipom | Normaal |
48 | Ambipom | Normaal |
49 | Heracross | Bug en vechten |
50 | Swinub | IJs en grond |
51 | Piloswijn | IJs en grond |
52 | Mamoswijn | IJs en grond |
53 | Stantler | Normaal |
54 | Zaad | Gras |
55 | Nuzblad | Gras en donker |
56 | Wisselvallig | Gras en donker |
57 | Ralts | Psychisch en Fee |
58 | Kirlia | Psychisch en Fee |
59 | Gardevoir | Psychisch en Fee |
60 | Gallade | Psychisch en vechtend |
61 | Kricketot | Beestje |
62 | Kricketune | Beestje |
63 | Pachirisu | Elektrisch |
64 | Riolu | Vechten |
65 | Lucario | Vechten en staal |
66 | Petilil | Gras |
67 | Lilligant | Gras |
68 | Fantasie | Geest en gras |
69 | Trevenant | Geest en gras |
70 | Rotsruff | Steen |
71 | Lycanroc | Steen |
72 | Skwovet | Normaal |
73 | Hebzuchtig | Normaal |
74 | Toedskoel | Grond en gras |
75 | Toedscruel | Grond en gras |
76 | Poltchageist | Gras en geest |
77 | Sinistcha | Gras en geest |
78 | Growlithe | Vuur (Kanto) / Vuur en Rots (Hisui) |
79 | Arcanisch | Vuur (Kanto) / Vuur en Rots (Hisui) |
80 | Geodude | Rock en grond (Kanto) / Rock en elektrisch (Alola) |
81 | Graveler | Rock en grond (Kanto) / Rock en elektrisch (Alola) |
82 | Golem | Rock en grond (Kanto) / Rock en elektrisch (Alola) |
83 | Bonsly | Steen |
84 | Sudowoodo | Steen |
85 | Timburr | Vechten |
86 | Gurdurr | Vechten |
87 | Conkeldurr | Vechten |
88 | Noibat | Vliegen en Draak |
89 | Noivern | Vliegen en Draak |
90 | Arrokuda | Water |
91 | Barraskewda | Water |
92 | Hatenna | Psychisch |
93 | Hattrem | Psychisch |
94 | Hatterene | Psychisch en Fee |
95 | Morpeko | Elektrisch en donker |
96 | Ortworm | Staal |
97 | Tandema’s | Normaal |
98 | Maushold | Normaal |
99 | Mankey | Vechten |
100 | Primeape | Vechten |
101 | Annihilape | Vechten en geest |
102 | Munchlax | Normaal |
103 | Snorlax | Normaal |
104 | Lotad | Water en gras |
105 | Lombre | Water en gras |
106 | Ludicolo | Water en gras |
107 | Neuspas | Steen |
108 | Probopas | Rots en staal |
109 | Shinx | Elektrisch |
110 | Luxio | Elektrisch |
111 | Luxray | Elektrisch |
112 | Grubbin | Beestje |
113 | Charjabug | Bug en elektrisch |
114 | Vikavolt | Bug en elektrisch |
115 | Oricorio | Spook en vliegen (Sensu) / Elektrisch en vliegen (Pom-Pom) / Psychisch en vliegen (Pa’u) / Vuur en vliegen (Baile) |
116 | Zandspitsmuis | Grond (Kanto) / IJs en Staal (Alola) |
117 | Zandstreep | Grond (Kanto) / IJs en Staal (Alola) |
118 | Gastly | Geest en gif |
119 | Haunter | Geest en gif |
120 | Gengar | Geest en gif |
121 | Gligar | Grond en vliegen |
122 | Gliscor | Grond en vliegen |
123 | Honder | Donker en vuur |
124 | Houndoom | Donker en vuur |
125 | Sponk | Psychisch |
126 | Chagrijnig | Psychisch |
127 | Vullaby | Donker en vliegend |
128 | Mandibuzz | Donker en vliegend |
129 | Modder | Grond |
130 | Modderverkoop | Grond |
131 | Jangmo-o | Draak |
132 | Hakamo-o | Draak en vechten |
133 | Kommo-o | Draak en vechten |
134 | Bombirdier | Vliegend en donker |
135 | Koffing | Vergif |
136 | Piepen | Gif (Kanto) / Gif en Fee (Hisui) |
137 | Mienfoo | Vechten |
138 | Mienshao | Vechten |
139 | Schemer | Spook |
140 | Dusclops | Spook |
141 | Schemering | Spook |
142 | Chingelen | Psychisch |
143 | Chimecho | Psychisch |
144 | Slugma | Vuur en Rots |
145 | Magcargo | Vuur en Rots |
146 | Litwick | Geest en vuur |
147 | Lampent | Geest en vuur |
148 | Kroonluchter | Geest en vuur |
149 | Surskit | Insect en water |
150 | Maskerrein | Bug en vliegen |
151 | Cleffa | Fee |
152 | Clefairy | Fee |
153 | Kleefbaar | Fee |
154 | Bronzor | Staal en psychisch |
155 | Bronzong | Staal en psychisch |
156 | Glimmen | Rots en gif |
157 | Glimmora | Rots en gif |
158 | Feebas | Water |
159 | Milotisch | Water |
160 | Dunsparce | Normaal |
161 | Dundunsparce | Normaal |
162 | Barboach | Water en grond |
163 | Whiscash | Water en grond |
164 | Gibel | Draak en grond |
165 | Gabiet | Draak en grond |
166 | Garchomp | Draak en grond |
167 | Carbink | Rots en Fee |
168 | Salandit | Gif en vuur |
169 | Slaat | Gif en vuur |
170 | Sneasel | Donker en ijs |
171 | Weef | Donker en ijs |
172 | Snurken | Ijs |
173 | Glalie | Ijs |
174 | Froslas | IJs en geest |
175 | Tynamo | Elektrisch |
176 | Eektriciteit | Elektrisch |
177 | Eektros | Elektrisch |
178 | Gomachtig | Draak |
179 | Sliggoo | Draak (Kalos) / Staal en Draak (Hisui) |
180 | Goedra | Draak (Kalos) / Staal en Draak (Hisui) |
181 | Eendje | Water en vliegen |
182 | Swanna | Water en vliegen |
183 | Kauwen | Water |
184 | Drednaw | Water en Rots |
185 | Kramorant | Vliegen en Water |
186 | Pionier | Donker en staal |
187 | Bisscherp | Donker en staal |
188 | Koningambit | Donker en staal |
189 | Mimikyu | Geest en Fee |
190 | Impidimp | Donker en sprookjes |
191 | Morgrem | Donker en sprookjes |
192 | Grimmsnauw | Donker en sprookjes |
193 | Inderdaad | Psychisch en Normaal |
194 | Basculin | Water |
195 | Bascuregio | Water en geest |
196 | Ursaluna | Grond en Normaal |
197 | Okidogi | Vergif en vechten |
198 | Monkidori | Vergif en paranormaal begaafd |
199 | Fezandipiti | Gif en Fee |
200 | Ogerpon | Gras (blauwgroen masker) / Gras en water (bronmasker) / Gras en vuur (haardvuurmasker) / Gras en rotsen (hoeksteenmasker) |
De Teal Mask Pokedex-toevoegingen zijn niet alleen verbeter de gameplay maar beloven ook te vertrekken een blijvend teken op het concurrentieveld. Wezens zoals Hisuiaanse Goodra En Kroonluchter breng nieuwe strategieën en dynamiek in gevechten, Mogelijk verschuift de meta voor trainers in Pokémon Scarlet en Violet.
De Teal Mask Pokedex is meer dan alleen een uitbreiding; zijn een uitnodiging om de mysteries van Kitakami te ontdekken En nieuwe verbindingen smeden met een scala aan boeiende Pokémon. Terwijl Trainers zich in deze verrijkende ervaring verdiepen, worden ze ondergedompeld in een wereld boordevol avontuur, uitdaging, En de sensatie van ontdekking. En met de belofte dat er de komende tijd nog meer wezens aan de horizon zullen verschijnen Indigo Disk-DLC, de reis is nog lang niet voorbij. Dus bereid je voor, Trainers, en laat de verkenning van Kitakami doorgaan!
Bekijk intussen ook onze andere artikelen over de game, zoals wat Shiny Tinkaton is en hoe je het kunt krijgen in Pokemon Scarlet en Violet.
Uitgelichte afbeeldingscredits: Pokémon Scarlet & Violet
Source: Pokemon Scarlet & Violet: Alle 200 Pokemon uit de nieuwe DLC Teal Mask Pokedex